Занимания по интереси
За да видите таблицата в цял размер, моля завъртете своя телефон в позиция “landscape” /от широката страна/.
Занимания по интереси за учебната 2026-2027 година
| № | Име и фамилия | Наименование | Направление | Бр. ученици | Бр. часове годишно | Ден/час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Веселка Георгиева | Клуб „Езиков свят“ | Технологии | 15 | 68 | понеделник / 15:30ч. |
| 2 | Наталия Гиздашка | Знам и мога | Природни науки | 15 | 68 | понеделник / 15:30ч. |
| 3 | Теменужка Русева | Моят свят | Гражданско образование | 15 | 68 | понеделник / 15:30ч. |
| 4 | Камелия Крумова | Математиката около нас | Математика | 15 | 68 | понеделник / 15:30ч. |
| 5 | Дора Драгиев | Забавна математика за големи | Математика | 15 | 68 | понеделник / 15:30ч. |
| 6 | Кристина Милкова | По следите на словото | Технологии | 19 | 72 | сряда / 14:10ч. |
| 7 | Кристина Милкова | Под знака на перото | Технологии | 19 | 72 | вторник / 13:10ч. |
| 8 | Копринка Антонова | Математически предизвикателства | Математика | 18 | 72 | вторник / 13:20ч. |
| 9 | Копринка Антонова | Математически хоризонти | Математика | 19 | 72 | сряда / 14:00ч. |
| 10 | Мая Христова | Корейски език и култура | Технологии | 17 | 68 | петък / 13:30ч. |
| 11 | Анна Гочева | Фолклорна магия | Изкуство и култура | 15 | 64 | петък / 15:20ч. |
| 12 | Симона Стоянова | Български народни танци | Изкуство и култура | 22 | 64 | вторник / 15:20ч. |
| 13 | Симона Стоянова | Български фолклор | Изкуство и култура | 20 | 64 | четвъртък / 15:20ч. |
| 14 | Лидия Маркарян | Модерен балет | Изкуство и култура | 13 | 64 | сряда / 15:30ч. |
| 15 | Лидия Маркарян | Силует | Изкуство и култура | 15 | 64 | понеделник / 15:30ч. |
| 16 | Венцислав Иванов | Волейбол | Спорт | 15 | 72 | вторник / 17:30ч. |
| Общо | 267 | 1088 |
